| 💚[당첨자발표] 제64회 서플 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 2024.10.08 | 281 | 0 | 0 |
| 👉 학생 문해력 수준 심각 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.08 | 303 | 2 | 1 |
| 👉 억대 연봉 미성년자 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.08 | 260 | 2 | 2 |
| 👉 교원평가 폐지 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.08 | 253 | 2 | 0 |
| 💥제67회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 네이버페이 포인트쿠폰 드림! | SUPPLE | 2024.10.08 | 17035 | 3 | 0 |
| 👉 불꽃축제 명당 거래 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.02 | 1125 | 8 | 5 |
| 👉 음주운전 무죄 논란 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.02 | 986 | 3 | 4 |
| 👉 중국 집단 댓글 조작 기사 보기 | SUPPLE | 2024.10.02 | 900 | 12 | 2 |
| 💥제66회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 네이버페이 포인트쿠폰 드림! | SUPPLE | 2024.10.02 | 111387 | 17 | 8 |
| [공지] 챗GPT 등 생성형 AI를 활용한 게시글 작성 및 타인 게시글 도용 글 제재 공지 | SUPPLE | 2023.11.16 | 5992 | 35 | 16 |
| 📌상품 발송 관련 공지 | 서플 | 2023.07.14 | 6483 | 35 | 12 |
| 서플 커뮤니티 운영정책 | 서플 관리자 | 2023.03.30 | 9136 | 23 | 10 |
| 11,150원 VS 9,900원 | 버럭이 | 2024.07.12 | 17 | 1 | 0 |
| 최저임금 1만원 시대 오히려 아직 낮습니다 | 홍묘진#8a1j | 2024.05.27 | 18 | 0 | 0 |
| 1만원 찬성합니다 | 복덩이 | 2024.05.27 | 15 | 0 | 0 |
| 요즘 물가가 너무 올라서 저는 찬성합니다. | 티얼그레이#Dkvy | 2024.05.27 | 20 | 0 | 0 |
| 1만원이 어서 넘기를 | 바득바득 | 2024.05.27 | 18 | 0 | 0 |
| 최저임금 너무 낮아요 | ㅈㅎ#FEpc | 2024.05.27 | 21 | 0 | 0 |
| 1만원은 기본입니다 | 나는누구#fgd3 | 2024.05.27 | 16 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원 시대 | asfs#Dpyg | 2024.05.27 | 14 | 0 | 0 |
| 최저임금 가지고 반대하지 않았으면 합니다 | 지하수#4m61 | 2024.05.27 | 15 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원 시대 빨리 와야 합니다 | 전광식#RMhc | 2024.05.27 | 16 | 0 | 0 |
| 최저임금 반대하는 사람이 범인입니다 | 뜀뜀#emHg | 2024.05.27 | 16 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원 찬성합니다 | aapp | 2024.05.27 | 12 | 0 | 0 |
| 46. 최저임금 올려야 합니다 | 민수#L89T | 2024.05.27 | 16 | 0 | 0 |
| 최저임금도 물가 상승률만큼 올려야죠 | 야쟈수#JB5f | 2024.05.27 | 15 | 0 | 0 |
| 이제는 1만원도 낮아 보여요 | 힘들듯듯#bOj5 | 2024.05.27 | 19 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원 | 크듐 | 2024.05.27 | 16 | 0 | 0 |
| 물가가 오른만큼 임금도 올라야죠 | 크으으#NidB | 2024.05.27 | 15 | 0 | 0 |
| 아직도 안됐다는게 놀라워요 | 북북북 | 2024.05.27 | 15 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원시대 오기를 | lts1 | 2024.05.27 | 17 | 0 | 0 |
| 최저임금 1만원 시대로 가는게.. | 가나다#nw4c | 2024.05.27 | 19 | 0 | 0 |
0
댓글